投資標的 | 實收資本(億) | 投資來源 | 持股% | 持股價值(億) |
---|---|---|---|---|
中投公司 | 349.6 | 國民黨 | 100 | 349.60 |
悅昇昌投資公司 | 9.7 | 中央投資 | 100 | 9.70 |
啟聖實業 | 4.4 | 中央投資 | 100 | 4.40 |
光華投資 | 132.2 | 中央投資 | 100 | 132.20 |
建華投資 | 2.75 | 光華投資 | 100 | 2.75 |
裕台企業 | 3.5 | 中央投資 | 100 | 3.50 |
豐園建設 | 4.5 | 中央投資 | 100 | 4.50 |
中園建設 | 18.8 | 中央投資 | 100 | 18.80 |
雙園投資 | 12.1 | 中央投資 | 100 | 12.00 |
齊魯企業 | 14.3 | 中央投資 | 95 | 13.60 |
以上僅列國民黨持股95%以上者,其餘族繁不及備載 | ||||
總計 | 654億元 |
資料來源:「全民追公義 公投討黨產」小冊,全民討黨產大聯盟。
組織名稱 | 土地筆數 | 公告土地現值總額 | 房屋現值總額 | FIELD5 |
---|---|---|---|---|
國民黨 | 640 | 28億4347萬餘元 | 待查 | |
中央投資公司 | 78 | 21億2290萬餘元 | 待查 | |
光華投資公司 | 19 | 10億4489萬餘元 | 1億6429萬餘元 | |
建華投資公司 | 43 | 1億1304萬餘元 | 待查 | |
啟聖實業 | 36 | 2億6882萬餘元 | 306萬餘元 | |
中華日報 | 43 | 待查 | 待查 | |
齊魯公司 | 11 | 待查 | 待查 | |
總計 | 870 | 至少63億9315萬餘元 | 至少1億6735萬餘元 |
資料來源:自由時報。