國民黨附隨組織持有財產

婦聯會

婦聯會的實際土地、財產及保管基金數字一直是個謎。

台灣日報2005年報導提及婦聯會擁有資產700億。目前,婦聯會之財產主要由其「基金保管委員會」管理。婦聯會資金調度極為寬裕,1997年婦聯會申請成立「財團法人中華民國婦聯社會福利基金會」時,由「基金保管委員會」馬上便大手筆撥款十六億元成立。婦聯會高雄分會主委的侯彩鳳也坦承她也不清楚婦聯會的錢是怎麼來的,「因為沒有財務報表」。

婦聯會財產無法監督的重要原因是,1980年婦聯會向內政部申請立案轉換為政治團體。依人團法之規定,政治團體財務應由該會自行於章程中訂定,並以自律為原則,行政機關無權干涉,因此主管機關內政部也不清楚該會目前資產狀況。

婦聯會資金是從1955年至1989年間,來自廠商進出口結匯時所徵收的特別稅捐「勞軍捐」。

勞軍捐為台灣戒嚴時期,台灣實施的相當特殊附加稅捐,徵收期間從1955年~1989年。其徵收方式如下:

  • 1955年~1981年:每進口1美金的貨物,勞軍捐為新台幣五角。
  • 1981年~1987年5月:每進口1元美金的外國貨品,勞軍捐為3角台幣。
  • 1987年6月~1989年:勞軍捐下降至新台幣2毛。

勞軍捐開徵年間(1955年至1989年)總計金額高達新台幣969億329萬元,若以2007年之價值估計,其價值高達4606億5250萬。

年份 進口結匯金額
(百萬美元)
勞軍捐比例 不當取得金額
(百萬元)
2007年之價值
(百萬元)
1955 91.6 0.50 45.8 2682.0
1956 114.4 0.50 57.2 2896.3
1957 138.8 0.50 69.4 3064.4
1958 127.6 0.50 63.8 2474.4
1959 150.4 0.50 75.2 2578.0
1960 143.2 0.50 71.6 2180.3
1961 192.4 0.50 96.2 2702.7
1962 224.6 0.50 112.3 2916.2
1963 226.5 0.50 113.3 2630.6
1964 334.0 0.50 167.0 3605.3
1965 453.4 0.50 226.7 4887.6
1966 505.6 0.50 252.8 5115.5
1967 640.0 0.50 320.0 6017.1
1968 837.0 0.50 418.5 7276.8
1969 1096.4 0.50 548.2 9099.3
1970 1411.3 0.50 705.7 10861.4
1971 1854.3 0.50 927.2 13591.2
1972 2617.5 0.50 1308.8 17488.1
1973 5085.7 0.50 2542.9 26342.9
1974 5458.9 0.50 2729.5 19155.5
1975 5050.5 0.50 2525.3 17778.8
1976 6650.8 0.50 3325.4 21697.8
1977 7403.0 0.50 3701.5 22383.8
1978 10439.6 0.50 5219.8 29034.3
1979 14187.6 0.50 7093.8 33015.1
1980 18987.9 0.50 9494.0 34621.3
1981 18465.9 0.47 8679.0 28008.3
1982 16360.6 0.30 4908.2 15112.6
1983 18823.6 0.30 5647.1 16756.3
1984 21272.0 0.30 6381.6 17949.8
1985 19835.6 0.30 5950.7 16364.8
1986 24581.5 0.30 7374.5 19983.4
1987 31845.1 0.23 7324.4 19537.3
1988 38111.1 0.16 6097.8 15737.7
1989 41389.1 0.05 2069.5 5105.5
總計 96644.1 460652.5

救國團

救國團相關組織

名稱 資本額(百萬元) 負責人
幼獅文化股份有限公司 153 李鍾桂
中國青年大陸研究文教基金會 2 李鍾桂
中國青年服務事業文教基金會 2 李鍾桂
張老師基金會 3 李鍾桂
中國青年旅行社有限公司 45 薛全麟
張老師文化股份有限公司 42 李鍾桂
中國青年留學遊學股份有限公司 1 徐國華

資料來源:財訊,第30期,2007年3月1日,頁121。

根據已廢止之「中華民國民眾服務總社專職人員暨公務人員服務年資互相採計要點」與銓敘部相關解釋,退休時,黨職年資應採記中國青年反共救國團之年資。行政院目前已查獲前國民黨秘書長林豐正退休時,一共採記7年9個月的救國團年資。

時間 單位 職務
53.11-54.04 桃園縣團委會 輔導員
54.04-55.04 台北學苑 輔導員
55.04-57.05 台北學苑 輔導組長
57.06-59.03 花蓮縣團委會 秘書
59.04-60.04 花蓮縣團委會 總幹事
60.04- 62.01 桃園縣團委會 總幹事
69.06-70.08 台灣省民眾服務社台南民眾服務支社 代理主任委員

資料來源:國家資產管理委員會清查不當黨產網站。http://igpa.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=1366&CtNode=76&mp=1

補助興建各地育樂活動中心部分,經教育部統計自68年度至79年度止,共補助救國團4億5千8百萬元,興建或整建包括劍潭、澎湖、墾丁、南投、溪頭、澄清湖、曾文、金山等八個青年活動中心。

上述活動中心,劍潭青年活動中心獲得補助款項最多,高達1億2千萬元。劍潭青年活動中心房地產權複雜,請參見表六。救國團之經國大樓產權歸屬,目前教育部與救國團仍有爭議。教育部當年提供補助經費時,曾要求救國團依教育部出資比例登記產權,但救國團卻登記於自己名下。此舉等於救國團出50元要賺3.5萬元,政府蓋房子給救國團團營利,十分不公平。

產權所有狀況
土地 總面積:6.0244公頃
台北市:3.7882公頃(62.88%)
國有地:2.0471公頃(33.98%)
產權不明:0.1891公頃

包括國安局、鐵路局之土地。
由國財局洽北市府辦理國有登記中。
建物 志清大樓:民國62年國安局無償提供救國團使用。
經國大樓:僑委會與救國團共同出資興建。依出資比例持份,僑委會持分64.7%,救國團持分35.3%。

救國團應出款項,由教育部補助1.2億,救國團僅實際支付144.2萬卻取得35.3%產權。教育部當年提供補助經費時,曾要求依出資比例登記產權,救國團卻未依約,涉嫌背信。

救國團委辦、補助統計

單位 模式 金額(元) 備註說明
教育部 補助272件 385,519,424 主要為成長訓練、育樂營、啦啦隊比賽、接待他國訪問團等事項
委辦32件 87,026,998
內政部 補助116件 29,174,668 主要為志工訓練與各類輔導活動
少年輔導專案 273,940,000 自民國81年度起至88年度止,佔補助救國團相關經費之93.89%,均為經常性支出
青輔會 補助105件 42,733,465 大都補助辦理訓練營、育樂營等事項。

資料來源:整理自國家資產管理委員會清查不當黨產網站。http://igpa.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=1366&CtNode=76&mp=1

救國團委辦一覽表

項次 本部承辦單位 案件性質 年度 公文文號 重要記事 補助或委辦金額(元) 備註
補助 委辦
1 體育司 ˇ 83 (83)88698 委辦83學年度大專衛生保健行政座談。 1,290,000
2 體育司 ˇ 83 64286 委辦暑期活動營經費支出憑證乙冊案。 2,067,003
3 文教處 ˇ 68 68年8月29日收文總字第038924號 補助救國團代辦68年度寒暑假留學生回國省親活動費 330,121
4 文教處 ˇ 69 69年3月14日收文總字第012024號 補助救國團代辦68年度公費留學生經建參觀訪問活動費 201,200
5 文教處 ˇ 69 69年6月11日收文總字第028937號 補助救國團合辦69年度暑假留學生經建參觀訪問活動費 203,840
6 文教處 ˇ 69 69年9月13日收文總字第047150號 補助與救國團合辦之69年度暑假留學生經建參觀訪問活動費 40,070
7 文教處 ˇ 71 71年7月13日收文總字第040615號 補助與救國團合辦之71年度暑假留學生經建參觀訪問活動費 403,000
8 文教處 ˇ 72 72年6月2日收文總字第033692號 補助與救國團合辦之72年度暑假留學生經建參觀訪問活動費 300,000
9 文教處 ˇ 72 72年7月20日收文總字第046043號 補助本部72年專案公費留學生官大智等9人參加救國團暑假留
學生經建參觀訪問活動
25,200
10 文教處 ˇ 73 73年3月2日收文總字第012367號 補助72年公費留學生參加救國團辦理經建參觀活動費 217,000
11 文教處 ˇ 74 74年5月30日收文總字第036975號 補助救國團辦理暑期回國留學生參加經建參觀活動費 301,738
12 文教處 ˇ 75 75年7月26日收文總字第053705號 補助救國團代辦75年度留學生研習會經費 3,457,710
13 文教處 ˇ 81 80.11.29總收108175號 委託辦理81年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 7,600,000
14 文教處 ˇ 83 82.7.28台82文字第042222號 委託辦理83年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 6,080,000
15 文教處 ˇ 84 84.7.22台84文字第035857號 委託辦理84年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 5,400,000
16 文教處 ˇ 85 85.7.13台85文四字第85055010號 委託辦理85年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 5,400,000
17 文教處 ˇ 86 86.8.6台86文四字第86080715號 委託辦理86年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 5,400,000
18 文教處 ˇ 87 87.7.18台87文四字第060976號 委託辦理87年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 5,400,000
19 文教處 ˇ 88 88.1.22台88文二字第88002700號 委託辦理88年度國際青年夏令學術研討會及國際青年育樂營經費 4,000,000
20 文教處 ˇ 93 93.11.8台93文二字第0930146899號 經92年採購簽約後因SARS延至93年辦理國際青年夏令學術研討會 1,302,708
21 訓委會 ˇ 78 78年10月28日台 訓字第091349號 中國青年反共救國團請本部先行惠援「79年度大專學生基層文化
服務隊」
10,000,000
22 訓委會 ˇ 78 78年1月10日台 訓字第001592號 救國團與本部合辦78年冬令青年自強活動「五專學生三民主義研習
會」
300,000
23 訓委會 ˇ 79 79年9月10日台 訓字第71000號 本部委託救國團辦理之78學年度大專院校績優學生社團評鑑與觀摩 919,900
24 訓委會 ˇ 80 80年4月18日台 訓字第29736號函 本部委託救國團辦理「朝陽方案」成找營活動 3,720,400
25 訓委會 ˇ 80 80年4月12日台 訓字第19687號函 本部委託救國團辦理80年度「加強復興基地青年反共愛國教育支援大陸青年爭取自由民主運動 4,240,000
26 訓委會 ˇ 83 83年8月30日台訓047547號函 83年度攜手計畫組員訓練初階班 5,331,112
27 訓委會 ˇ 85 85年3月26日台訓8513606號函 有關法務部與本部期同委託 貴團辦理85年度國民中學校長法律常識教育研討會,本部同意支應活動新台幣412884元。 412,884
28 訓委會 ˇ 85 85年11月6日台訓85080380號函 本部委託 貴團辦理86年度宣導活動超越1997-激發生命力系列講座共計120場,經費計新台幣600萬元。 6,000,000
29 訓委會 ˇ 85 85年11月7日台訓85090398號函 有關法務部與本部期同委託 貴團辦理85年度國民小學校長法律常識教育研討會,本部同意支應活動新台幣1245060元。 1,245,062
30 訓委會 ˇ 85 85年6月1日台訓字第85114888號函 本部委託救國團辦理86年度「攜手計畫」組員訓練進接班一梯次乙案,同意經費和列新台幣1416530元整(經費核列詳如附件)。 1,416,530
31 訓委會 ˇ 88 88年1月11日台訓(三)字第88000125號函 本部委託救國團辦理「創造21世紀生活魅力-經營美麗心世界」第一期款項新台幣1200000元整。 1,200,000
32 訓委會 ˇ 94 軍訓處主政 澄清湖青年活動中心--94年下半年(35至38梯)教育服務役役男專業訓練暨管理幹部訓練 2,821,520
委辦金額合計 87,026,998

救國團補助一覽表

補助單位 編號 地區別 受補助單位 補助計畫 補助金額 核准
合 計 經常支出 資本支出 日期 文號
總計 291,740,668 291,360,668 380,000
前臺灣省政府社會處 64年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 10,000 10,000 0
前臺灣省政府社會處 65年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 40,000 40,000 0
前臺灣省政府社會處 65年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 10,000 10,000 0
前臺灣省政府社會處 66年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 40,000 40,000 0
前臺灣省政府社會處 67年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期大專教授參觀國家建設經費 120,000 120,000 0
前臺灣省政府社會處 67年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 10,000 10,000 0
前臺灣省政府社會處 69年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 55,000 55,000 0
前臺灣省政府社會處 69年 全國性 中國青年反共救國團總團部 補助工廠青年反共愛國教育經費 200,000 200,000 0
前臺灣省政府社會處 69年 全國性 中國青年反共救國團總團部 補助大陸問題研究會經費 20,000 20,000 0
前臺灣省政府社會處 69年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 20,000 20,000 0
前臺灣省政府社會處 70年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 60,000 60,000 0
前臺灣省政府社會處 70年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 30,000 30,000 0
前臺灣省政府社會處 71年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 60,000 60,000 0
前臺灣省政府社會處 71年 全國性 中國青年反共救國團總團部 聯合舉辦神州重光會案研究會分擔經費 150,000 150,000 0
前臺灣省政府社會處 71年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 紀念革命先烈經費 40,000 40,000 0
前臺灣省政府社會處 72年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 70,000 70,000 0
前臺灣省政府社會處 72年 全國性 中國青年反共救國團 青年反共教育經費 250,000 250,000 0
前臺灣省政府社會處 72年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 紀念革命先烈經費 30,000 30,000 0
前臺灣省政府社會處 73年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 70,000 70,000 0
前臺灣省政府社會處 73年 全國性 中國青年反共救國團 青年反共教育經費 200,000 200,000 0
前臺灣省政府社會處 73年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 30,000 30,000 0
前臺灣省政府社會處 74年 全國性 中國青年反共救國團總團部 暑期青年工讀服務經費 70,000 70,000 0
前臺灣省政府社會處 74年 全國性 中國青年反共救國團總團部 培育反共教育導人才 200,000 200,000 0
前臺灣省政府社會處 74年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 30,000 30,000 0
前臺灣省政府民政廳 77年 全國性 救國團 培育反共教育導人才 100,000 100,000 0
內政部 78B4007e 高雄市 中國青年反共救國團 虞犯青少年再教育 300,000 0 300,000 /08/31 621616
前臺灣省政府民政廳 79年 桃園縣 救國團桃園縣 暑期工讀生訪問民眾生活酬勞費 335,400 335,400 0
前臺灣省政府社會處 80年 台中市 中華民國反共救國團台中市團務指導委員會 青年節活動經費 60,000 60,000 0
內政部 80B1001i 全國性 中國青年反共救國團 少年輔導福利推廣人員訓練 22,450,000 22,450,000 0 /11/05 847686
內政部 81B1001e 全國性 中國青年反共救國團 青少年輔導方案 29,400,000 29,400,000 0 /10/23 8072615
內政部 82B1001e 全國性 中國青年反共救國團 青少年輔導方案 30,400,000 30,400,000 0 /03/26 8274319
前臺灣省政府社會處 83年 屏東縣 中華民國反共救國團省屏東縣林邊鄉團務委員會 82年父親節表揚活動經費 35,000 35,000 0
內政部 83B1003e 全國性 中國青年反共救國團 青少年輔導及活動 34,600,000 34,600,000 0
內政部 83I2120a 台灣省 桃園縣反共救國團青 少年育樂營 100,000 100,000 0 /12/14 8287489
內政部 83I3110a 台北市 救國團北市團務委員會 禪修營 400,000 400,000 0 /12/14 8287489
前臺灣省政府民政廳 84年 台中市 救國團台中團委會 青年節活動經費 50,000 50,000 0
內政部 84B1006e 全國性 中國青年反共救國團 加強青少年輔導工作方案 34,960,000 34,960,000 0 /04/24 8409662
內政部 84E1108j 全國性 中國青年反共救國團 辦理亮麗明天活動 2,000,000 2,000,000 0 /11/03 8387044
內政部 84E1305k 全國性 中國青年反共救國團 殘障福利社團專業知能班 370,900 370,900 0 /10/18 8384730
內政部 84E1313k 全國性 中國青年反共救國團 殘障福利社團專業知能 84,000 84,000 0 /12/09 8390004
前臺灣省政府民政廳 85年 台中市 救國團台中團委會 青年節活動經費 20,000 20,000 0
內政部 85B1005e 全國性 中國青年反共救國團 加強青少年輔導工作方案 37,100,000 37,100,000 0 /03/09 8576351
內政部 85B1006b 全國性 中國青年反共救國團 少年福利人員觀摩研習會 536,299 536,299 0 /03/14 8576404
內政部 85B1009e 全國性 中國青年反共救國團 捍衛青春晚會 2,000,000 2,000,000 0 /04/30 8512456
內政部 85E1411k 全國性 中國青年反共救國團 專業知能研習班 1,005,269 1,005,269 0 /11/17 8482803
內政部 86B1006e 全國性 中國青年反共救國團 加強青年輔導工作方案 37,100,000 37,100,000 0 /02/18 8678480
內政部 86B1008e 全國性 中國青年反共救國團 青年節引爆九七嘉年華會 900,000 900,000 0 /03/18 8607123
內政部 86E1150h 全國性 中國青年反共救國團 專業知能研習班 960,000 960,000 0 /01/25 8676517
內政部 87A1414e 全國性 中國青年反共救國團 加強青少年輔導工作方案 45,167,500 45,167,500 0 /02/20 8704420
內政部 88B1029e 全國性 中國青年反共救國團 加強青少年輔導工作方案 2,762,500 2,762,500 0 /03/16 8742385
內政部 88D1226l 全國性 中國青年反共救國團 全民敬老九九溫馨滿寶島 200,000 200,000 0 /11/23 8737472
內政部 89F1106e 全國性 中國青年反共救國團 歡樂慶端午 100,000 100,000 0 /07/03 8976484
內政部 89GN109b 台東縣 救國團台東團委會 志工研習營 90,000 90,000 0 /06/09 8916879
內政部 89GR114b 新竹市 新竹救國團張老師中心 推展志願服工作 100,000 100,000 0 /01/20 8974330
內政部 90GN101a 台東縣 救國團台東市團委會 志工基礎訓練 100,000 100,000 0 /10/11 9025227
內政部 90GN102a 台東縣 救國團台東市團委會 績優志工表揚活動 200,000 200,000 0 /10/11 9025227
內政部 91C1129c 全國性 中國青年救國團 辦理「七夕浪漫結情緣與兩性關係」深情晚會活動 100,000 100,000 0 /05/20 910013617
內政部 91C1426c 全國性 中國青年救國團 寶貝媽媽心-媽媽效能工作坊 40,000 40,000 0 /09/13 910028463
內政部 91C1427c 全國性 中國青年救國團 單親媽媽-潛能開發與情緒管理工作坊 50,000 50,000 0 /09/13 910028463
內政部 91C1428c 全國性 中國青年救國團 與自己貼近-單身女性自我成長工作坊 30,000 30,000 0 /09/13 910028463
內政部 91C1429c 全國性 中國青年救國團 春蝶再生‧美夢成真-關懷婦女身心健康系列講座 50,000 50,000 0 /09/13 910028463
內政部 91G1235a 全國性 中國青年救國團 志工教育訓練 45,000 45,000 0 /07/11 910021549
內政部 91T1311g 全國性 中國青年救國團 家暴暨性侵害防治輔導知能研習計畫 150,000 150,000 0 /06/07 910002161
內政部 92B1027e 全國性 中國青年救國團 1.單親家庭青少年EQ高手成長營 50,000 50,000 0 /06/26 920076655
內政部 92B1028e 全國性 中國青年救國團 2.優質父母─親職教育巡迴講座 50,000 50,000 0 /06/26 920076655
內政部 92B1029e 全國性 中國青年救國團 3.陪孩子一同長大─親職教育講座 50,000 50,000 0 /06/26 920076655
內政部 92B1102e 全國性 中國青年救國團 走進孩子的世界─遊戲治療工作坊 31,000 31,000 0 /09/24 920053419
內政部 92B1808h 全國性 中國青年救國團 青少年領導團隊發展研習營 20,000 20,000 0 /10/03 920055424
內政部 92B1809h 全國性 中國青年救國團 青少年試金石人際溝通研習營 30,000 30,000 0 /10/03 920055424
內政部 92C1437c 全國性 中國青年救國團 化「礙」為「愛」-親職學習列車社區巡迴講座(五場次) 43,000 43,000 0 /04/29 920063963
內政部 92C1438c 全國性 中國青年救國團 薪美麗家人-職涯發展系列講座(六場次) 44,000 44,000 0 /04/29 920063963
內政部 92G1405a 全國性 中國青年救國團 九二義務張老師儲備訓練 60,000 60,000 0 /04/24 920072434
內政部 92G1405c 全國性 中國青年救國團 志工督導之志願服務觀摩及研習成長營 25,000 25,000 0 /04/24 920072434
內政部 92G1406a 全國性 中國青年救國團 全方位志工生涯系列二訓練計畫心智繪圖工作坊 25,000 25,000 0 /04/24 920072434
內政部 92G1406d 全國性 中國青年救國團 購置志工服務背心 12,000 12,000 0 /04/24 920072424
內政部 92GU310e 台南市 中國救國團 網際網路終端機及數據機 40,000 0 40,000 /03/28 920072248
內政部 92H1011a 全國性 中國青年救國團 推展社會工作企畫 30,000 30,000 0 /05/07 920072439
內政部 92H1024a 全國性 中國青年救國團 社會工作人員專業知能研討︳家庭問題系列研討會 80,000 80,000 0 /10/08 920073094
內政部 92H1025a 全國性 中國青年救國團 社會工作專業人員在職訓練︱同理心訓練團體 38,000 38,000 0 /10/08 920073094
內政部 93C1423c 全國性 中國青年救國團 93嘉義市『新手相連、心心相印』兩性平權家事分工宣導暨婦女節系列活動 40,000 40,000 0 /03/19 930010282
內政部 93DI801l 雲林縣 社團法人中國青年救國團 老歌演唱會 800,000 800,000 0 /10/14 930035965
內政部 93G1106e 全國性 中國青年救國團 網際網路終端機及數據機 40,000 0 40,000 /07/09 930700909
內政部 93GC304a 桃園縣 社團法人中國青年救國團 桃園縣志願服務人員基礎教育訓練(六場次) 330,000 330,000 0 /09/09 930701070
內政部 93GC307a 桃園縣 社團法人中國青年救國團 桃園縣志願服務人員特殊教育訓練(五場次) 275,000 275,000 0 /09/09 930701070
內政部 93GK311c 台南縣 社團法人中國青年救國團台南縣團務指導委員會 台南縣九十三年度志願服務人員趣味競賽活動 250,000 250,000 0 /09/13 930701094
內政部 93GQ301a 基隆市 社團法人中國青年救國團 93年度基隆市志工基礎訓練(二場次) 120,000 120,000 0 /08/20 930701067
內政部 93GT201a 嘉義市 社團法人中國青年救國團 志工(基礎.特殊)訓練 70,000 70,000 0 /05/03 930700505
內政部 94CI202k 雲林縣 中國青年救國團 94年度雲林縣婦女生活資訊教育訓練 120,000 120,000 0 /03/31 940009081
內政部 94CQ901c 基隆市 中國青年救國團 婦女成長團體:「自我成長班--視聽閱讀與生活」 57,600 57,600 0 /05/05 940017037
內政部 94CQ901g 基隆市 中國青年救國團 「天使心‧溫馨情,快樂向前行」--關懷單親家庭學習體驗營 68,000 68,000 0 /05/05 940017037
內政部 94CQ902g 基隆市 中國青年救國團 單親家庭週末快樂成長教室 57,600 57,600 0 /05/05 940017037
內政部 94DI801l 雲林縣 社團法人中國青年救國團 老歌演唱會 400,000 400,000 0 /09/23 940035324
內政部 94GB304a 宜蘭縣 救國團宜蘭縣團委會 志願服務基礎訓練 50,000 50,000 0 /09/30 940715929
內政部 94GB305a 宜蘭縣 救國團宜蘭縣團委會 志願服務特殊訓練 50,000 50,000 0 /09/30 940715929
內政部 94GC304a 桃園縣 社團法人中國青年救國團 桃園縣志願服務人員基礎教育訓練(9場次) 275,000 275,000 0 /05/16 940700870
內政部 94GC306a 桃園縣 社團法人中國青年救國團 桃園縣志願服務人員特殊教育訓練(6場次) 165,000 165,000 0 /05/16 940700870
內政部 94GF201c 台中縣 中國青年救國團(台中縣團委會) 94年度台中縣參與全國志願服務工作人員大會師活動 120,000 120,000 0 /10/27 940716042
內政部 94GF304a 台中縣 中國青年救國團直屬台中縣團務指導委員會 94年度志工基礎、特殊及成長訓練 177,000 177,000 0 /03/28 940700361
內政部 94GI303a 雲林縣 救國團雲林縣指導委員會 雲林縣94年度辦理志願服務工作人員基礎教育訓練實施計畫 56,000 56,000 0 /03/28 940700360
內政部 94GI304a 雲林縣 救國團雲林縣指導委員會 雲林縣94年度辦理志願服務工作人員特殊教育訓練實施計畫 56,000 56,000 0 /03/28 940700360
內政部 94GK303a 台南縣 中國青年救國團台南縣團務指導委員會 台南縣94年度各目的事業主管機關志願服務業務承辦人員暨運用單位負責人專業研習 45,000 45,000 0 /04/11 940700468
內政部 94GK308a 台南縣 社團法人中國青年救國團 台南縣94年度志願服務人員幹部訓練計畫 80,000 80,000 0 /05/27 940700914
內政部 94GQ302a 基隆市 社團法人中國青年救國團 94年志願服務基礎教育訓練 55,000 55,000 0 /05/03 940700702
內政部 94GQ303a 基隆市 社團法人中國青年救國團 94年志願服務特殊教育訓練 55,000 55,000 0 /05/03 940700702
內政部 94GQ308a 基隆市 社團法人中國青年救國團 94年志願服務在職訓練 70,000 70,000 0 /05/19 940700879
內政部 95CI207k 雲林縣 中國青年救國團 95年度雲林縣婦女生活資訊教育訓練 167,600 167,600 0 /06/15 950097772
內政部 95CQ701g 基隆市 中國青年救國團 天使心、溫馨情,快樂向前行─關懷單親家庭親子互動體驗營 118,000 118,000 0 /06/19 950098492
內政部 95CQ701k 基隆市 中國青年救國團 生活e點靈─基隆市婦女生活資訊教育訓練 102,000 102,000 0 /06/19 950098492
內政部 95GC319a 桃園縣 中國青年救國團 志願服務人員基礎訓練3場 150,000 150,000 0 /06/22 950701128
內政部 95GI309a 雲林縣 救國團雲林縣指導委員會 志工基礎教育訓練 50,000 50,000 0 /04/12 950700516
內政部 95GI310a 雲林縣 救國團雲林縣指導委員會 社會福利類志工特殊教育訓練 50,000 50,000 0 /04/12 950700516
內政部 95GQ303a 基隆市 中國青年救國團 九十五年基隆市志工基礎教育訓練 48,000 48,000 0 /05/25 950700897
內政部 95GQ304a 基隆市 中國青年救國團 九十五年基隆市志工特殊教育訓練 50,000 50,000 0 /05/25 950700897
內政部 95GT202c 嘉義市 社團法人中國青年救國團(嘉義團委會) 嘉義市參加2006年國際志工日全國志工大會師活動實施計畫 108,000 108,000 0 /11/20 950701862
內政部 95SU323a 台南市 社團法人中國青年救國團 2006台南市家庭暴力暨性侵害防治網絡探索教育研習營 70,000 70,000 0 /03/20 950045462
內政部 95SU324a 台南市 社團法人中國青年救國團 2006防止暴力擁抱真愛宣導活動 50,000 50,000 0 /03/20 950045462

製作單位:社會司,2007/3/30